<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eisige Elbe: Schollen schlecht für die Schifffahrt</title>
	<atom:link href="http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/</link>
	<description>mehr Hamburg geht nicht</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:05:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tekie Morster</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-6284</link>
		<dc:creator>Tekie Morster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-6284</guid>
		<description>Dank dir, jetzt endlich habe ich dies ganz kapiert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank dir, jetzt endlich habe ich dies ganz kapiert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-17</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-17</guid>
		<description>Ich kann mich gerade noch dazu durchringen, das als Schollen auf Eis zu bezeichnen. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich gerade noch dazu durchringen, das als Schollen auf Eis zu bezeichnen. <img src='http://hamburg-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ring2</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-16</link>
		<dc:creator>ring2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-16</guid>
		<description>@nils Pfennigfuchser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nils Pfennigfuchser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-15</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-15</guid>
		<description>@Nils: Zugegeben, die aktuellen Eisplatten auf der Elbe wirken ein bisschen mattschig, aber Schollen sind es doch schon, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nils: Zugegeben, die aktuellen Eisplatten auf der Elbe wirken ein bisschen mattschig, aber Schollen sind es doch schon, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-14</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-14</guid>
		<description>Wobei: Eisschollen sehen für mich anders aus. ;-) Aber immerhin mal Eis auf der Elbe. Cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei: Eisschollen sehen für mich anders aus. <img src='http://hamburg-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Aber immerhin mal Eis auf der Elbe. Cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ring2</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-12</link>
		<dc:creator>ring2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-12</guid>
		<description>Ein paar Tage soll das ja noch so gehen - aber als inzwischen Alster-Eis-Fachmann weiss ich: sie braucht drei Wochen Dauerfrost, um 25 cm dick zu werden die Eisschicht. Das langt wohl nicht.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Behörden ja auch immer ängstlicher werden. So reichten in den 80er Jahren schon 20 cm Eisdicke aus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Tage soll das ja noch so gehen - aber als inzwischen Alster-Eis-Fachmann weiss ich: sie braucht drei Wochen Dauerfrost, um 25 cm dick zu werden die Eisschicht. Das langt wohl nicht.</p>
<p>Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Behörden ja auch immer ängstlicher werden. So reichten in den 80er Jahren schon 20 cm Eisdicke aus <img src='http://hamburg-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-11</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-11</guid>
		<description>@ring2: Sehr schönes Alster-Eis-Video. Ob sie's nochmal wie in den Neunzigern schaffen wird, mehr als Möwen zu tragen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ring2: Sehr schönes Alster-Eis-Video. Ob sie&#8217;s nochmal wie in den Neunzigern schaffen wird, mehr als Möwen zu tragen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ring2</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-10</link>
		<dc:creator>ring2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-10</guid>
		<description>2 doofe ein Gedanke - nur verschiedene Gewässer ;)

ich habe so meine Gedanken mir zur Alster gemacht in diesen kalten Tagen. Poste das gerne hier nochmal anders gesehen, wenn gewünscht ;)
http://www.ringfahndung.de/archives/winter-klima-traum-gluehwein-spaziergang-auf-der-zugefrorenen-alster-in-hamburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 doofe ein Gedanke - nur verschiedene Gewässer <img src='http://hamburg-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ich habe so meine Gedanken mir zur Alster gemacht in diesen kalten Tagen. Poste das gerne hier nochmal anders gesehen, wenn gewünscht <img src='http://hamburg-bloggt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.ringfahndung.de/archives/winter-klima-traum-gluehwein-spaziergang-auf-der-zugefrorenen-alster-in-hamburg" rel="nofollow">http://www.ringfahndung.de/archives/winter-klima-traum-gluehwein-spaziergang-auf-der-zugefrorenen-alster-in-hamburg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hamburg bloggt: Von Eisschollen und Möwen &#187; Text &#38; Blog &#8211; Das Weblog von Markus Trapp</title>
		<link>http://hamburg-bloggt.de/2009/01/08/eisige-elbe-schollen-schlecht-fur-die-schifffahrt/#comment-9</link>
		<dc:creator>Hamburg bloggt: Von Eisschollen und Möwen &#187; Text &#38; Blog &#8211; Das Weblog von Markus Trapp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamburg-bloggt.de/?p=239#comment-9</guid>
		<description>[...] und Eisschollen zu fotografieren und meinen ersten Artikel für &lt;em&gt;Hamburg bloggt&lt;/em&gt; zu schreiben: &#171;Eisige Elbe: Schollen schlecht für die Schifffahrt&#187;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Eisschollen zu fotografieren und meinen ersten Artikel für <em>Hamburg bloggt</em> zu schreiben: &laquo;Eisige Elbe: Schollen schlecht für die Schifffahrt&raquo;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

